2016年HEROS杯上海市青少年场地自行车锦标赛成绩公布
- Cassie Lyu

- 2016年9月13日
- 讀畢需時 4 分鐘
2016年9月10日,HEROS杯2016年上海市青少年场地自行车锦标赛在二体校赛车场如期顺利举行。本次赛事得到了奥林体育(HEROS)的大力赞助和支持。现将成绩公布如下:

男子乙组争先 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 31 | 刘忠毅 | 闵行 | 11''88 |
2 | 262 | 陆怡阳 | 嘉定 | 12''02 |
3 | 3 | 陆嘉成 | 崇明 | 12''27 |
4 | 263 | 张万奇 | 嘉定 | 12''28 |
5 | 2 | 陈兴业 | 崇明 | 12''51 |
6 | 1 | 郭黄辰 | 崇明 | 12''52 |
7 | 34 | 陈宝龙 | 闵行 | 12''88 |
8 | 58 | 汤煜俊 | 奉贤 | 13''52 |
9 | 54 | 翁浩冬 | 奉贤 | 13''60 |
女子乙组争先 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 10 | 周佳琪 | 浦东 | 13''07 |
2 | 30 | 沈海霞 | 闵行 | 13''54 |
3 | 006 | 张佳慧 | 嘉定 | 14''66 |
4 | 2 | 郁婷婷 | 崇明 | 14''74 |
5 | 58 | 朱馨妮 | 奉贤 | 14''92 |
男子丙组原地500米 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 11 | 朱任毅 | 浦东 | 37''29 |
2 | 33 | 段振哲 | 闵行 | 38''57 |
3 | 12 | 金明辉 | 浦东 | 39''45 |
4 | 4 | 黄骏磊 | 崇明 | 39''88 |
5 | 55 | 张琦丰 | 奉贤 | 40''56 |
6 | 35 | 陈嘉骥 | 闵行 | 41''24 |
7 | 14 | 杨俊磊 | 浦东 | 41''29 |
8 | 5 | 黄振阳 | 崇明 | 41''35 |
9 | 13 | 章乐乐 | 浦东 | 41''35 |
10 | 32 | 吴俊杰 | 闵行 | 41''46 |
11 | 7 | 许晟豪 | 崇明 | 41''47 |
12 | 6 | 张佳俊 | 崇明 | 41''85 |
13 | 36 | 张景润 | 闵行 | 42''28 |
14 | 37 | 谢易坤 | 闵行 | 43''03 |
15 | 38 | 郑钤 | 闵行 | 43''40 |
16 | 9 | 朱智轩 | 崇明 | 44''85 |
17 | 53 | 李成麟 | 奉贤 | 45''28 |
18 | 15 | 张锐 | 浦东 | 45''35 |
19 | 8 | 梁方 | 崇明 | 46''82 |
女子丙组原地500米 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 13 | 朱雨璇 | 浦东 | 39''81 |
2 | 11 | 苑海迪 | 浦东 | 40''12 |
3 | 12 | 宋超 | 浦东 | 40''53 |
4 | 3 | 陈思懿 | 崇明 | 41''43 |
5 | 4 | 徐泳萱 | 崇明 | 42''42 |
6 | 15 | 徐妙妙 | 浦东 | 43''07 |
7 | 14 | 周思忆 | 浦东 | 43''94 |
8 | 16 | 杨欣怡 | 浦东 | 44''81 |
9 | 17 | 刘雪 | 浦东 | 47''29 |
10 | 54 | 陈华娇 | 奉贤 | 47''85 |
11 | 59 | 顾嘉靖 | 奉贤 | 48''10 |
12 | 56 | 周佳玲 | 奉贤 | 50''21 |
男子乙组原地4公里 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 31 | 刘忠毅 | 闵行 | 5'18''73 |
2 | 1 | 郭黄辰 | 崇明 | 5'25''71 |
3 | 3 | 陆嘉成 | 崇明 | 5'31''92 |
4 | 2 | 陈兴业 | 崇明 | 5'37''33 |
5 | 263 | 张万奇 | 嘉定 | 5'48''89 |
6 | 58 | 汤煜俊 | 奉贤 | 5'49''78 |
7 | 34 | 陈宝龙 | 闵行 | 5'55''57 |
8 | 54 | 翁浩冬 | 奉贤 | 6'09''73 |
9 | 262 | 陆怡阳 | 嘉定 | 6'46''01 |
女子乙组原地3公里 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 10 | 周佳琪 | 浦东 | 4'15''13 |
2 | 30 | 沈海霞 | 闵行 | 4'23''13 |
3 | 006 | 张佳慧 | 嘉定 | 4'53''53 |
4 | 2 | 郁婷婷 | 崇明 | 5'01''37 |
5 | 58 | 朱馨妮 | 奉贤 | 5'09''37 |
6 | 75 | 贾婉菁 | 虹口 | 5'56''65 |
男子丙组原地3公里 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 55 | 张琦丰 | 奉贤 | 4'04''35 |
2 | 11 | 朱任毅 | 浦东 | 4'15''30 |
3 | 53 | 李成麟 | 奉贤 | 4'18''75 |
4 | 33 | 段振哲 | 闵行 | 4'19''85 |
5 | 32 | 吴俊杰 | 闵行 | 4'20''28 |
6 | 4 | 黄骏磊 | 崇明 | 4'24''04 |
7 | 6 | 张佳俊 | 崇明 | 4'25''06 |
8 | 12 | 金明辉 | 浦东 | 4'26''12 |
9 | 5 | 黄振阳 | 崇明 | 4'28''21 |
10 | 7 | 许晟豪 | 崇明 | 4'32''35 |
11 | 36 | 张景润 | 闵行 | 4'35''56 |
12 | 14 | 杨俊磊 | 浦东 | 4'36''44 |
13 | 13 | 章乐乐 | 浦东 | 4'36''79 |
14 | 38 | 郑钤 | 闵行 | 4'37''39 |
15 | 35 | 陈嘉骥 | 闵行 | 4'39''32 |
16 | 37 | 谢易坤 | 闵行 | 4'42''85 |
17 | 9 | 朱智轩 | 崇明 | 5'02''79 |
18 | 8 | 梁方 | 崇明 | 5'05''15 |
19 | 15 | 张锐 | 浦东 | 5'07''88 |
女子丙组原地2公里 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 3 | 陈思懿 | 崇明 | 2'45''73 |
2 | 12 | 宋超 | 浦东 | 2'46''72 |
3 | 4 | 徐泳萱 | 崇明 | 3'02''31 |
4 | 13 | 朱雨璇 | 浦东 | 3'05''90 |
5 | 11 | 苑海迪 | 浦东 | 3'06''95 |
6 | 14 | 周思忆 | 浦东 | 3'10''07 |
7 | 15 | 徐妙妙 | 浦东 | 3'16''28 |
8 | 16 | 杨欣怡 | 浦东 | 3'20''15 |
9 | 56 | 周佳玲 | 奉贤 | 3'26''67 |
10 | 54 | 陈华娇 | 奉贤 | 3'27''26 |
11 | 59 | 顾嘉靖 | 奉贤 | 3'30''73 |
12 | 17 | 刘雪 | 浦东 | 3'32''07 |
男子乙组淘汰赛 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 54 | 翁浩冬 | 奉贤 | 1 |
2 | 2 | 陈兴业 | 崇明 | 2 |
3 | 31 | 刘忠毅 | 闵行 | 3 |
4 | 3 | 陆嘉成 | 崇明 | 4 |
5 | 262 | 陆怡阳 | 嘉定 | 5 |
6 | 263 | 张万奇 | 嘉定 | 6 |
7 | 1 | 郭黄辰 | 崇明 | 7 |
8 | 58 | 汤煜俊 | 奉贤 | 8 |
9 | 34 | 陈宝龙 | 闵行 | 9 |
女子乙组淘汰赛 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 10 | 周佳琪 | 浦东 | 1 |
2 | 30 | 沈海霞 | 闵行 | 2 |
3 | 006 | 张佳慧 | 嘉定 | 3 |
4 | 58 | 朱馨妮 | 奉贤 | 4 |
5 | 2 | 郁婷婷 | 崇明 | 5 |
6 | 75 | 贾婉菁 | 虹口 | 6 |
男子丙组淘汰赛 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 32 | 吴俊杰 | 闵行 | 1 |
2 | 11 | 朱任毅 | 浦东 | 2 |
3 | 12 | 金明辉 | 浦东 | 3 |
4 | 33 | 段振哲 | 闵行 | 4 |
5 | 55 | 张琦丰 | 奉贤 | 5 |
6 | 6 | 张佳俊 | 崇明 | 6 |
7 | 13 | 章乐乐 | 浦东 | 7 |
8 | 7 | 许晟豪 | 崇明 | 8 |
9 | 4 | 黄骏磊 | 崇明 | 9 |
10 | 5 | 黄振阳 | 崇明 | 9 |
11 | 37 | 谢易坤 | 闵行 | 12 |
12 | 36 | 张景润 | 闵行 | 13 |
13 | 8 | 梁方 | 崇明 | 14 |
14 | 53 | 李成麟 | 奉贤 | 15 |
15 | 35 | 陈嘉骥 | 闵行 | 16 |
16 | 9 | 朱智轩 | 崇明 | 11 |
女子丙组淘汰赛 | ||||
名次 | 号码 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 12 | 宋超 | 浦东 | 1 |
2 | 4 | 徐泳萱 | 崇明 | 2 |
3 | 13 | 朱雨璇 | 浦东 | 3 |
4 | 11 | 苑海迪 | 浦东 | 4 |
5 | 3 | 陈思懿 | 崇明 | 5 |






留言